Inhalt des Dokuments
Angebotene Abschlussarbeiten
Hinweise zu den Studien- und Diplomarbeiten
LaTeX-Vorlage (ZIP, 321,4 KB) für Studien-/Diplomarbeiten bzw. Bachelor-/ Masterarbeiten.
| Titel | Betreuer | Forschungsgebiet |
|---|---|---|
| Erweitung einer komplexen Echtzeitprüfstandsteuerung unter LabVIEW (PDF, 178,0 KB) | Dipl.-Ing. René Knoblich Dipl.-Ing. Sebastian Nowoisky | Programmierung |
| Erweiterung eines komplexen mechatronischen Prüfstandmodells (elektrischen Maschinen) (PDF, 197,5 KB) | Dipl.-Ing. Sebastian Nowoisky | Modellbildung und Simulation |
| Nichtlineare Regelung und Optimierung eines DC/DC Wandlers (PDF, 254,7 KB) | M.Sc. Jan Hendrik Carstens | Modellbildung und Regelung |
| Modellbildung und Regelung von DC/DC Wandlern (PDF, 254,8 KB) | M.Sc. Jan Hendrik Carstens | Modellbildung und Regelung |
| Simulationd und Parametrisierung eines Bordnetzes (PDF, 261,3 KB) | M.Sc. Jan Hendrik Carstens | Modellbildung und Simulation |
| Modellbildung einer Hydraulikversorung für ein Doppelkupplungsgetriebe | Dipl.-Ing. Sebastian Nowoisky | Modellbildung und Simulation |
| Modellbildung eines hydraulischen Gangstellers für ein Doppelkupplungsgetriebe | Dipl.-Ing. Sebastian Nowoisky | Modellbildung und Simulation |
| Identifiaktion einer mechatronischen Aktuatorik für ein Automatisiertes Getriebe (PDF, 191,1 KB) | Dipl.-Ing. Sebastian Nowoisky | Modellbildung und Signalverarbeitung |
| Spektralanalyse mit intelligenten Sensorknoten (PDF, 207,0 KB) | Dipl.-Ing. Jürgen Funck | Intelligente Sensorik |
| Zeitsynchrone Messdatenerfassung mit einem drahtlosen Sensornetzwerk (PDF, 208,7 KB) | Dipl.-Ing. Jürgen Funck | Intelligente Sensorik |
| Energieautarke Sensorsysteme (PDF, 193,4 KB) | Dipl.-Ing. Jürgen Funck | Intelligente Sensorik |
| Rekonstruktion des Zylinderdruckverlaufs mit Fourier- reihen u. Anwendung auf Thermodynamische Analysen | M.Sc. Marco Decker | Modellbildung und Signalverarbeitung |
| Untersuchung des Verbrennungsgeräusches aus Zylinderdruck- und Luftschallsignalen | M.Sc. Marco Decker | Messdatenverarbeitung und Signalverarbeitung |
| Identifikation nichtlinearer, dynamischer Systeme mittels Künstlicher Neuronaler Netze und Wavelets | Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann | Modellbildung und Simulation |
| Wavelet-basierte Identifikation nichtlinearer, dynamischer Systeme | Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann | Modellbildung und Simulation |
| Inbetriebnahme eines Prüfstandes für Elektromotoren unter LabVIEW | Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann | Programmierung |
| PC-gestützte Identifikation nichtlinearer, dynamischer Systeme | Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann | Modellbildung und Simulation |
| Entwicklung eines Funktionsmanagers für eine Getriebesoftware | Dipl.-Ing. René Knoblich | Softwarekonzept & Implementierung |
| Aufbau eines Versuchsplatzes für Verschleißuntersuchungen an Fahrzeuggetrieben | Dipl.-Ing. René Knoblich | Verschleiß, Alterung und Lebensdauerprognose |
| Beobachterentwurf für ein nichtlineares System am Beispiel eines Betätigungssystems für trockene Anfahrkupplungen | Dipl.-Ing. René Knoblich | Nichtlineare Steuerung & Regelung für Fahrzeuggetriebe |
| Implementierung eines Referenztrajektorien-Generators mit iterativer Neuplanung für die Lageregelung einer Fahrzeugkupplung | Dipl.-Ing. René Knoblich | Nichtlineare Steuerung & Regelung für Fahrzeuggetriebe |
| Robustheitsuntersuchungen nichtlinearer Beobachter | Dipl.-Ing. René Knoblich | Nichtlineare Steuerung & Regelung für Fahrzeuggetriebe |
| Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für eine Getriebesteuerungssoftware | Dipl.-Ing. René Knoblich | Softwarekonzept & Implementierung |
| Konzept und Implementierung einer Kraftmesseinrichtung für das Synchronisationssystems eines ASGs | Dipl.-Ing. René Knoblich | Hard- & Software |
| Untersuchung verschiedener Ansätze zur Schätzung von Reibung und Störkräften in hydraulischen Systemen | Dipl.-Ing. René Knoblich | Nichtlinear Regelung & Steuerung, Hydraulik, Beobachterkonzepte |
| Entwurf, Implementierung und Test eines Hydraulikprüfplatzes | Dipl.-Ing. René Knoblich | Hard- & Software, Mechatronik, Hydraulik |
| Entwurf und Simulation eines Energy-Harvesting-Moduls für den Einsatz in einer trockenen Reibkupplung | Dipl.-Ing. René Knoblich Dipl.-Ing. Jürgen Funck | Hard- & Software, Mechatronik, Simulation |
| Entwurf und Implementierung einer Ansteuereinheit für Universalmotoren | Dipl.-Ing. René Knoblich | Hard- & Software |

