Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Module
Elektrotechnik (Bachelor)
| Semester | LV-Nr. | SWS/LP | LV-Art | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflichtfach | SoSe | 0430 L 316 | 2 SWS/ 3 LP | VL | Messdatenverarbeitung |
| Wahlfach | SoSe | 0430 L 342 | 2 SWS/ 3 LP | PR | Messdatenverarbeitung |
| Wahlfach | SoSe/WiSe | 0430 L 348 | 2 SWS/ 3 LP | PJ | kleines Projekt MDV |
| Semester | LV-Nr. | SWS/LP | LV-Art | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflichtfach | SoSe/WiSe | 0430 L 349 | 4 SWS/ 6 LP | PJ | großes Projekt MDV |
Die Vorlesung (2 SWS/ 3 LP) kann im dem Modul "Messdatenverarbeitung A" wahlweise mit dem Praktikum Messdatenverarbeitung (2 SWS/ 3 LP) oder einem kleinen Projekt Messdatenverarbeitung (2 SWS/ 3LP) zu insgesamt 4 SWS/ 6 LP kombiniert werden.
Ergänzend kann das große Projekt Messdatenverarbeitung (4 SWS/ 6 LP) als eigenständiges Modul belegt werden.
Die ausführlichen Modbeschreibungen befinden sich im Modulhandbuch.
Technische Informatik (Bachelor)
| Semester | LV-Nr. | SWS/ LP | LV-Art | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflichtfach | SoSe | 0430 L 316 | 2 SWS/ 3 LP | VL | Messdatenverarbeitung |
| Pflichtfach | SoSe | 0430 L 342 | 2 SWS/ 3 LP | PR | Messdatenverarbeitung |
| Pflichtfach | SoSe/WiSe | 0430 L 348 | 2 SWS/ 3 LP | PJ | kleines Projekt MDV |
| Semester | LV-Nr. | SWS/ LP | LV-Art | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflichtfach | SoSe | 0430 L 316 | 2 SWS/ 3 LP | VL | Messdatenverarbeitung |
| Pflichtfach | SoSe | 0430 L 041 | 2 SWS/ 3 LP | VL | Zeitdiskrete Regelsysteme |
| Wahlfach | SoSe | 0430 L 342 | 2 SWS/ 3 LP | PR | Messdatenverarbeitung |
| Wahlfach | SoSe/WiSe | 0430 L 348 | 2 SWS/ 3 LP | PJ | kleines Projekt MDV |
| Wahlfach | weitere Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Regelungstechnik | ||||
Die Vorlesung (2 SWS/ 3 LP) kann zusammen mit dem Praktikum (2 SWS/ 3 LP) und einem kleinen Projekt zur Messdatenverarbeitung (2 SWS/ 3 LP) als Modul "Messdatenverarbeitung" (insg. 6 SWS/ 9 LP) belegt werden.
Außerdem ist die Vorlesung Messdatenverarbeitung (2 SWS/ 3 LP) ein Pflichtfach innerhalb des Moduls "Mess- und Regelungstechnik". Sie muss innerhalb des Moduls mit der Vorlesung Zeitdiskrete Regelsysteme (2 SWS/ 3 LP) und weiteren Lehrveranstaltungen zu insgesamt 8 SWS/ 12 P kombiniert werden. Zur Auswahl stehen hier das Praktikum Messdatenverarbeitung (2 SWS/ 3 LP), ein kleines Projekt zur Messdatenverarbeitung (2 SWS/ 3 LP) sowie weitere Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Regelungstechnik.
Ergänzend kann das große Projekt Messdatenverarbeitung (4 SWS/ 6 LP) als eigenständiges Modul belegt werden.
Die ausführlichen Modbeschreibungen befinden sich im Modulhandbuch
Diplom Elektrotechnik/ Technische Informatik
Studierende der Diplomstudiengänge können weiterhin die für das Hauptstudium aufgeführten Lehrveranstaltungen besuchen:
| SoSe/WiSe | LV-Nr. | SWS | LV-Art | Titel |
|---|---|---|---|---|
| SoSe | 0430 L 316 | 2 | VL | Messdatenverarbeitung |
| SoSe | 0430 L 342 | 2 | PR | Messdatenverarbeitung |
| SoSe/WiSe | 0430 L 348 | 2 | PJ | kleines Projekt MDV |
Prüfung und Bewertung
Prüfung und Bewertung
Die Bewertung der Module erfolgt durch Mittelung der mit den Semesterwochenstungen gewichteten Noten für die einzelnen Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls. Die Prüfungsmodalitäten der Lehrveranstaltungen sind auf den jeweiligen Seiten beschrieben.