Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Lebenslauf
Veröffentlichungen
| Autoren | Thema |
|---|---|
| Winkler, D; Offer, T and Gühmann, C (2005) | Prüfstandssimulation - Virtueller Motorenprüfstand In: Simulations- und Testmethoden für Software in Fahrzeugsystemen, edited by Mirko Conrad and Christoph Nytsch-Geusen and Achim Wohnhaas. Fakultätsdruckerei, pages 76-85. |
| Offer, T.; Häntschel, U.: | Virtuelle Entwicklung und Test von Steuergerätefunktionen im dynamischen Fahrzeugbetrieb, VDI / VDE-Tagung AutoReg, Wiesloch 2002. |
| Birkner, C.; Offer, T.; Östreicher, W.: | Physikalisch basierte Regeleung am Beispiel des Ladungswechselsystems, IAV-Symposium, Berlin 2003. |
| Offer, T.; Siedel, R.; von Rüden, K.; Birkner, C.; Östreicher, W.: | Paradigmenwechsel bei der Entwicklung und Test von Regelalgorithmen, HdT-Tagung Simulation und Test, Berlin 2003. |
| Pucher, H.; Friedrich, I.; Offer, T.: | Verknüpfung von physikalischen Modellen mit DoE-Modellen zur echtzeitfähigen Motorprozess-Simulation, HdT Tagung Design of Experiments, Berlin 2003. |
| Offer, T.; Siedel, R.; von Rüden, K.; Birkner, C.; Östreicher, W.: | Simulation und Test bei der Entwicklung von Regelstrategien, HdT-Tagung Simulation und Test, Berlin 2005. |
| Birkner, C.; Jung, C.; Nickel, J.; Offer, T.; von Rüden, K.: | Durchgängiger Einsatz der Simulation beim modellbasierten Entwicklungsprozess am Beispiedes Ladungswechselsystems – von der Bauteilauslegung bis zur Kalibration der Regelalgo-rithmen, HdT-Tagung Simulation und Aufladung, Berlin 2005. |
| Friedrich, I.; Pucher, H.; Offer, T.; von Rüden, K.; Häntschel, U.; Hödicke, H.; Roesler, C.: | Druckverlaufsanalyse – ein mächtiges Werkzeug für das Kalibrieren neuer Brennverfahren, HdT-Tagung Simulation und Aufladung, Berlin 2005. |
| Friedrich, I.; Pucher, H.; Offer, T.: | Automatic Model Calibration for Engine-Process Simulation with Heat-Release Prediction, SAE Wolrd Congress, Detroit 2006. |
| Philipp, O.; Röhlich, S.; von Rüden, K.; Offer, T.; Siedel, R.; | Erfahrungsbericht zum Einsatz echtzeitfähiger physikalisch-thermodynamischer Motormodelle in der Funktionsentwicklung für Motorsteuerung |
