Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Dipl.-Ing. Jürgen Funck
Wissenschaflticher Mitarbeiter
Dipl.-Ing. Jürgen Funck
| Adresse: | | TU Berlin Sekr. EN13 Einsteinufer 17 D - 10587 Berlin |
|---|---|---|
| Tel.: | +49 30 314-23356 | |
| Fax: | +49 30 314-22120 | |
| E-Mail: | juergen.funck@tu-berlin.de | |
| Raum: | EN 547 | |
| Sprechstunden: | donnerstags 16:00 - 17:30 und nach Vereinbarung (Semester) | |
| nach Vereinbarung (vorlesungsfreie Zeit) | ||
| Visitenkarte: | herunterladen (VCF, 489,0 B) |
Lebenslauf
Forschung
- Sensoren für intelligente Signalverarbeitung
- drahtlose Sensornetzwerke
Lehre
- Grundlagen der elektronischen Messtechnik (MT I)
- Praktikum Messdatenverarbeitung
- Projektarbeiten
- Seminararbeiten
- Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten
Projekte, Seminar- und Abschlussarbeiten:
| Arbeit | Thema |
|---|---|
| Projekt / Abschlussarbeit | Energieautarke Sensorsysteme (PDF, 193,4 KB) |
| Projekt / Abschlussarbeit | Zeitsynchrone Messdatenerfassung mit einem drahtlosen Sensornetzwerk (PDF, 208,7 KB) |
| Projekt / Abschlussarbeit | Spektralanalyse mit intelligenten Sensorknoten (PDF, 207,0 KB) |
| Student | Arbeit | Thema |
|---|---|---|
| Andreas Bock | Studienarbeit | Inbetriebnahme und Plausibilisierung eines Sensors zur Messung der Rotortemperatur eines Asynchronmotors |
| Christian Geißler | Projekt MDV | Körperschallanalyse an einem Prüfstand für Elektrische Maschinen |
| Peter Burisch | Projekt MDV | Intelligienter Drehmomentsensor |
| Stefan Krauskopf | Projekt MDV | Messdatenerfassung mit einem drahtlosen Sensornetzwerk |
| René Siegmund | Bachelorarbeit | Elektrische Steuerung einer Gleichstrommaschine als mechanische Last |
| Dustin Scholz | Diplomarbeit | Entwicklung eines drahtlosen Temperaturmesssystems für eine Einscheibentrockenkupplung |
| Daniel Kühne | Bachelorarbeit | Evaluation eines Testsystems für drahtlose Sensorknoten/-Netzwerke am Beispiel der paarweisen Zeitsynchronisation |
| Oliver Peters | Studienarbeit | Entwurf eines intelligenten Körperschallsensors |
| Student | Arbeit | Thema |
|---|---|---|
| Paul Haase | Bachelorarbeit | Implementation einer CAN-Schnittstelle für einen Intelligenten Sensorknoten |
| Björn Stallenberger | Bachelorarbeit | Aufbau eines automatisierten Testsystems für Analog/Digital-Umsetzer |
| Andreas Bock | Projekt MDV | Aufbau eines intelligenten Sensormoduls zur Luftschallerfassung |
| Bülent Erik | Diplomarbeit | Entwurf und Charakterisierung eines Energy-Harvesting-Moduls für einen drahtlosen Sensorknoten |
| Raffael Tönges | Projekt MDV | Dezimation mit CIC-Filtern |
| Steve Lange, Johannes Zink, Stefan Trampert | Projekt MDV | Aufbau eines intelligenten Sensormoduls zu Erfassung von Beschleunigungen und Temperaturen |
| Bennet Jobstvogt | Projekt MDV | Drehwinkelerfassung mit einem intelligenten Sensorknoten |
| R. Rodrigues, S. R. Lacmene Tanga | Projekt MDV | Digitale Messdatenverarbeitung mit einem Mikrocontroller |
| Frank Wutzler | Seminar MDT | Zeitsynchronisation in drahtlosen Sensornetzwerken für den Einsatz in der Mess- und Automatisierungstechnik |
| Birtan Özel | Projekt MDV | Synchronisation eines Sensorknotens mit einer externen Zeitreferenz |
| Christian Rhode, Frank Wutzler, A. Koscinski | Projekt MuTD/MDV | Mustererkennungssystem zur Luftschallsignalauswertung |
| Maik Pflugradt | Projekt MDV | Implementierung digitaler Filter auf einem Mikrocontroller |
| J. Glienke, Stefan Jacobi, S.-G. Czarnian | Projekt MDV | Synchronisation zweier Sensorknoten |
| Wiktor Pronobis | Projekt MDV | Implementierung eines FFT-Algorithmus auf einem 8 Bit Mikrocontroller |

